刀片基本形狀The basic shape of blade | 型號 Type | Dimension(mm)基本尺寸 | ||||
ΦI.C | S | Φd | R | |||
![]() | TNMM | 160408-RB | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
160412-RB | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ||
220408-RB | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||
220412-RB | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||
220416-RB | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
更多產品及牌號推薦,歡迎咨詢下載。
For more types and grade recommendation, Welcome to contact us or download catalog.
Email: cdbp@bpcarbide.com
外貿專線International Tel: +8628 66337597 內貿專線Domestic Tel: 028 66337598