刀片基本形狀The basic shape of inserts | 型號 Type | 基本尺寸Dimension(mm) | |||||
ΦI.C | S | Φd | R | α | |||
![]() | TCMT | 060204-FW | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 7° |
060208-FW | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 7° | ||
09T302-FW | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° | ||
09T304-FW | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 7° | ||
16T304-FW | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 7° | ||
16T308-FW | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 7° |
更多產品及牌號推薦,歡迎咨詢下載。
For more types and grade recommendation, Welcome to contact us or download catalog.
Email: cdbp@bpcarbide.com
外貿專線International Tel: +8628 66337597 內貿專線Domestic Tel: 028 66337598